De financiële ontwikkeling van het meerjarenperspectief kan grofweg ingedeeld worden in twee categorieën. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de baten en lasten van het bestaande beleid, en ontwikkelingen door beleidswijzigingen. In onderstaande tabel is dit in de subtotalen weergegeven. De volgende twee hoofdstukken gaan inhoudelijk in op deze twee onderdelen.
Kadernota 2022 - 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting - raad 18 november 2020: | ||||
Boekwerk MJB 2021-2024 | -1.575 | -1.829 | 1.030 | 962 |
Nota van wijziging begroting 2021-2024 | -2.637 | -1.735 | -430 | 2.528 |
Uitgangspositie Kadernota | -4.211 | -3.565 | 600 | 3.490 |
Kadernota 2022-2025 | ||||
Effecten raadsvoorstellen en brieven t/m mei 2021 | 42 | 386 | 396 | 461 |
Exogene en autonome ontwikkelingen | -5.132 | -3.308 | -3.937 | -4.142 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -697 | -592 | -563 | -500 |
Volume-ontwikkelingen | -659 | -780 | -697 | -340 |
Fasering Prioriteiten 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal bestaand beleid | -6.446 | -4.294 | -4.801 | -4.522 |
Nieuw beleid / intensivering | 206 | 206 | 206 | 206 |
Ombuigingen | 789 | 546 | 546 | 850 |
Subtotaal beleidswijzigingen | 995 | 752 | 752 | 1.056 |
Totaal Kadernota 2022 - 2025 | -5.451 | -3.542 | -4.049 | -3.466 |
Stand begroting 2022 - 2025 | -9.662 | -7.107 | -3.449 | 24 |
Correctie voor saldo incidentele baten en lasten | 9.771 | 4.881 | 2.140 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 109 | -2.227 | -1.309 | 24 |
Bedragen x € 1.000